Menü
Mitgliedschaft



Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87

Gäste: 36
Gesamt: 36
Verschiedene Statistiken
openPHPnuke - Bugtracking Site Zugriffsstatistiken
Wir hatten 22.866.785 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
Wir hatten 22.866.785 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
Betriebssystemart | |||||
---|---|---|---|---|---|
*nix | 76.829 | 0,34 % | |||
android | 316.833 | 1,39 % | |||
jvm | 639 | 0,00 % | |||
mac | 1.230.496 | 5,38 % | |||
os2 | 10 | 0,00 % | |||
Unknown | 20.686.556 | 90,47 % | |||
win | 555.422 | 2,43 % |
Browser Typ | |||||
---|---|---|---|---|---|
a12 | 3 | 0,00 % | |||
acoonbot | 132 | 0,00 % | |||
ahrefsbot | 14.962 | 0,07 % | |||
almaden | 7 | 0,00 % | |||
america online browser | 1 | 0,00 % | |||
aol | 1 | 0,00 % | |||
aolb | 1 | 0,00 % | |||
apache-httpclient | 4 | 0,00 % | |||
appengine-google | 4 | 0,00 % | |||
appie | 5 | 0,00 % | |||
applewebkit | 75.760 | 0,33 % | |||
archive.org_bot | 89 | 0,00 % | |||
backlinkcrawler | 146 | 0,00 % | |||
baiduspider | 3.632 | 0,02 % | |||
bingbot | 9.915 | 0,04 % | |||
browsex | 1 | 0,00 % | |||
ccbot | 315 | 0,00 % | |||
chrome | 1.871.204 | 8,18 % | |||
chromef | 340 | 0,00 % | |||
chromium | 5.499 | 0,02 % | |||
comodo_dragon | 10 | 0,00 % | |||
crawler4j | 4 | 0,00 % | |||
curl | 126 | 0,00 % | |||
discoverybot | 4 | 0,00 % | |||
emefgebot | 1 | 0,00 % | |||
exabot | 738 | 0,00 % | |||
ezooms | 9.593 | 0,04 % | |||
facebookexternalhit | 971 | 0,00 % | |||
feedfetcher-google | 2 | 0,00 % | |||
findlinks | 238 | 0,00 % | |||
firefox | 54.527 | 0,24 % | |||
gigabot | 34 | 0,00 % | |||
go 1.1 package http | 10 | 0,00 % | |||
145.798 | 0,64 % | ||||
googlebot | 15.262 | 0,07 % | |||
googlebot-mobile | 1.178 | 0,01 % | |||
grub | 2 | 0,00 % | |||
httpclient | 275 | 0,00 % | |||
ia_archiver | 936 | 0,00 % | |||
ibusiness shopcrawler | 12 | 0,00 % | |||
icab | 1 | 0,00 % | |||
iceweasel | 10 | 0,00 % | |||
ichiro | 125 | 0,00 % | |||
indy library | 12 | 0,00 % | |||
integromedb | 3 | 0,00 % | |||
iron | 1 | 0,00 % | |||
it2media-domain-crawler | 22 | 0,00 % | |||
java | 753 | 0,00 % | |||
jikespider | 2 | 0,00 % | |||
job roboter spider | 79 | 0,00 % | |||
k-meleon | 1 | 0,00 % | |||
konqueror | 470 | 0,00 % | |||
larbin_2.6.3 | 3 | 0,00 % | |||
lex | 2.342 | 0,01 % | |||
linguee bot | 112 | 0,00 % | |||
links | 112 | 0,00 % | |||
linksc | 1 | 0,00 % | |||
lynx | 7 | 0,00 % | |||
mail.ru | 1.142 | 0,00 % | |||
maxthon | 41 | 0,00 % | |||
microsoft internet e | 5 | 0,00 % | |||
microsoft internet explorer | 2 | 0,00 % | |||
mj12bot | 28.737 | 0,13 % | |||
mobile | 10.952 | 0,05 % | |||
mobile safari | 305.960 | 1,34 % | |||
mojeekbot | 161 | 0,00 % | |||
mozilla | 1.726.004 | 7,55 % | |||
msie | 35.671 | 0,16 % | |||
msn | 12 | 0,00 % | |||
msnbot | 3.891 | 0,02 % | |||
naver | 85 | 0,00 % | |||
netestate ne crawler | 143 | 0,00 % | |||
netscape | 17.010.741 | 74,39 % | |||
netscape6 | 1 | 0,00 % | |||
nutch | 413 | 0,00 % | |||
obot | 257 | 0,00 % | |||
openindexspider | 1 | 0,00 % | |||
openphpnuke | 7 | 0,00 % | |||
openwebspider | 1 | 0,00 % | |||
opera | 14.739 | 0,06 % | |||
pagesinventory | 25 | 0,00 % | |||
php | 2.571 | 0,01 % | |||
plukkie | 2 | 0,00 % | |||
powermarks | 13 | 0,00 % | |||
psbot | 132 | 0,00 % | |||
python-requests | 1.801 | 0,01 % | |||
python-urllib | 85 | 0,00 % | |||
rpt-httpclient | 1 | 0,00 % | |||
safari | 1.181.560 | 5,17 % | |||
screaming frog seo spider | 3 | 0,00 % | |||
seamonkey | 5 | 0,00 % | |||
searchmetricsbot | 159 | 0,00 % | |||
seokicks-robot | 584 | 0,00 % | |||
seznambot | 85 | 0,00 % | |||
sistrix crawler | 244 | 0,00 % | |||
sitebot | 41 | 0,00 % | |||
siteexplorer | 8.844 | 0,04 % | |||
slurp | 42.343 | 0,19 % | |||
snapbot | 26 | 0,00 % | |||
socialbm_bot | 2 | 0,00 % | |||
sogou web spider | 251 | 0,00 % | |||
sosospider | 286 | 0,00 % | |||
spbot | 746 | 0,00 % | |||
spider | 6.682 | 0,03 % | |||
ssearch crawler | 11 | 0,00 % | |||
toplistbot | 1 | 0,00 % | |||
trident | 2.627 | 0,01 % | |||
turnitinbot | 3.383 | 0,01 % | |||
twitterbot | 1 | 0,00 % | |||
unisterbot | 11 | 0,00 % | |||
universalfeedparser | 3 | 0,00 % | |||
Unknown | 255.158 | 1,12 % | |||
voyager | 49 | 0,00 % | |||
w3c_validator | 1 | 0,00 % | |||
wbsearchbot | 81 | 0,00 % | |||
webcrawler | 72 | 0,00 % | |||
webzip | 1 | 0,00 % | |||
wget | 6 | 0,00 % | |||
winhttp | 57 | 0,00 % | |||
woobot | 16 | 0,00 % | |||
wotbox | 152 | 0,00 % | |||
www-mechanize | 6 | 0,00 % | |||
xaldon webspider | 1 | 0,00 % | |||
xenu | 5 | 0,00 % | |||
xovibot | 5 | 0,00 % | |||
yabrowser | 3 | 0,00 % | |||
yandex | 1.066 | 0,00 % | |||
yandexbot | 2.157 | 0,01 % | |||
yanga worldsearch bo | 520 | 0,00 % | |||
yeti | 17 | 0,00 % | |||
zbot | 27 | 0,00 % | |||
zyborg | 93 | 0,00 % |
![]() |
openPHPNuke Version: | openPHPnuke 2.5.7 [Iphigenie] (Revision 8170) |
![]() |
angemeldete Benutzer: | 6525 |
![]() |
Neue Bugs | 96 |
![]() |
Zugewiesene Bugs | 8 |
![]() |
Aktive Artikelthemen: | 1 |
![]() |
Artikel: | 1 |