Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Gäste: 39
Gesamt: 39
Statistiken Betriebssystemart
openPHPnuke - Bugtracking Site Zugriffsstatistiken
Wir hatten 25.366.363 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
Wir hatten 25.366.363 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
| Betriebssystem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| *nix bsd | 284 | 0,00 % | |||
| *nix dec | 39 | 0,00 % | |||
| *nix freebsd | 30 | 0,00 % | |||
| *nix irix5 | 2 | 0,00 % | |||
| *nix linux | 75.471 | 0,30 % | |||
| *nix mpras | 1.846 | 0,01 % | |||
| *nix sco | 999 | 0,00 % | |||
| *nix sun | 565 | 0,00 % | |||
| *nix sun5 | 10 | 0,00 % | |||
| android android | 131 | 0,00 % | |||
| android android 0.5 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 1.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 1.5 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 1.6 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 10 | 114.462 | 0,45 % | |||
| android android 10.63 | 5 | 0,00 % | |||
| android android 11 | 2.034 | 0,01 % | |||
| android android 12 | 1.999 | 0,01 % | |||
| android android 13 | 4 | 0,00 % | |||
| android android 14 | 10 | 0,00 % | |||
| android android 15 | 3 | 0,00 % | |||
| android android 2.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 2.2 | 8 | 0,00 % | |||
| android android 2.2.1 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 2.3.4 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 3.0 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 3.0.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 4.0.3 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 4.0.4 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 4.1.1 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 4.1.2 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 4.2.1 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 4.2.2 | 4 | 0,00 % | |||
| android android 4.3.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 4.4 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 4.4.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 4.4.2 | 308 | 0,00 % | |||
| android android 4.4.3 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 4.4.4 | 5 | 0,00 % | |||
| android android 5.0 | 576 | 0,00 % | |||
| android android 5.0.1 | 3 | 0,00 % | |||
| android android 5.0.2 | 11 | 0,00 % | |||
| android android 5.1 | 10 | 0,00 % | |||
| android android 5.1.1 | 333 | 0,00 % | |||
| android android 6.0 | 3.774 | 0,01 % | |||
| android android 6.0.1 | 102.932 | 0,41 % | |||
| android android 7.0 | 300.324 | 1,18 % | |||
| android android 7.1 | 3 | 0,00 % | |||
| android android 7.1.1 | 15 | 0,00 % | |||
| android android 7.1.2 | 11 | 0,00 % | |||
| android android 8.0 | 660 | 0,00 % | |||
| android android 8.0.0 | 128 | 0,00 % | |||
| android android 8.1 | 259 | 0,00 % | |||
| android android 8.1.0 | 528 | 0,00 % | |||
| android android 9 | 104 | 0,00 % | |||
| android android 9.0 | 6 | 0,00 % | |||
| jvm jvm (java) | 639 | 0,00 % | |||
| mac 68k | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx | 636 | 0,00 % | |||
| mac osx 10 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.10 | 16 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.11 | 1.554 | 0,01 % | |||
| mac osx 10.12 | 163 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.13 | 63 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.14 | 53 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.15 | 688 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.16 | 29 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.4 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.5 | 14 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.6 | 75 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.6.7 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.6.8 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.7 | 21 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.8 | 28 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.9 | 88 | 0,00 % | |||
| mac osx 107 | 46 | 0,00 % | |||
| mac osx 1084 | 93 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_0_6 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10 | 24 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_0 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_1 | 1.177.586 | 4,64 % | |||
| mac osx 10_10_2 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_3 | 4.270 | 0,02 % | |||
| mac osx 10_10_4 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_5 | 57 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_6 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_1 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_2 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_3 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_4 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_5 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_6 | 208 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_0 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_1 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_2 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_3 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_4 | 11 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_5 | 14 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_6 | 248 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_1 | 66 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_2 | 113 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_3 | 106 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_4 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_5 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_6 | 236 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_1 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_2 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_3 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_4 | 15 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_5 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_6 | 127 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_1 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_2 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_3 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_4 | 29 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_5 | 1.379 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_15_6 | 283 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_7 | 49.116 | 0,19 % | |||
| mac osx 10_2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_29_76 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_37_80 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_4_11 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_4_8 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_2 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_2 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_5 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_6 | 30 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_8 | 226 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_0 | 1.157 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_1 | 14 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_2 | 111 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_3 | 407 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_4 | 177 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_5 | 15 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_6 | 18 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_7 | 25 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_8 | 507 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_0 | 38 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_2 | 37 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_3 | 10 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_4 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_5 | 74 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8 | 39 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_0 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_2 | 70 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_3 | 30 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_4 | 62 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_5 | 65 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9 | 22 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_0 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_1 | 66 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_2 | 186 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_3 | 30 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_4 | 4.539 | 0,02 % | |||
| mac osx 10_9_5 | 44 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_9 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11.1 | 180 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_0_0 | 38 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_0_1 | 58 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_1_0 | 27 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_2_0 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_2_1 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_2_3 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_3_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_7_2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_7_9 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_4 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_5 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_6_2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 13.3 | 380 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_6_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_6_2 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 14.3 | 100 | 0,00 % | |||
| mac osx 14.7 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_2_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_3 | 70 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_4_1 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_1_6 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_2_2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_4_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx mach | 34 | 0,00 % | |||
| mac osx x.y | 747 | 0,00 % | |||
| mac ppc | 268 | 0,00 % | |||
| os2 os2 | 10 | 0,00 % | |||
| Unknown Unknown | 22.878.807 | 90,19 % | |||
| win 10 | 14 | 0,00 % | |||
| win 10mobile | 3 | 0,00 % | |||
| win 16 | 332 | 0,00 % | |||
| win 20035.2 | 2 | 0,00 % | |||
| win 2k | 5.643 | 0,02 % | |||
| win 3.1 | 7 | 0,00 % | |||
| win 32 | 13 | 0,00 % | |||
| win 6.0 | 1 | 0,00 % | |||
| win 64 | 400.419 | 1,58 % | |||
| win 8 | 6 | 0,00 % | |||
| win 95 | 56 | 0,00 % | |||
| win 98 | 1.080 | 0,00 % | |||
| win 9x4.90 | 30 | 0,00 % | |||
| win ce | 19 | 0,00 % | |||
| win ce4.21 | 1 | 0,00 % | |||
| win ebbot | 1 | 0,00 % | |||
| win faq.ru | 1 | 0,00 % | |||
| win fxruntime | 3 | 0,00 % | |||
| win http.winhttprequest.5 | 57 | 0,00 % | |||
| win httprobot | 702 | 0,00 % | |||
| win idnlibssh2 | 2 | 0,00 % | |||
| win internetprotocol | 1.343 | 0,01 % | |||
| win k.com | 1 | 0,00 % | |||
| win me | 16 | 0,00 % | |||
| win mobile | 1 | 0,00 % | |||
| win nt | 566 | 0,00 % | |||
| win nt10.0 | 2.106 | 0,01 % | |||
| win nt10.1 | 2 | 0,00 % | |||
| win nt10.2 | 2 | 0,00 % | |||
| win nt10.3 | 2 | 0,00 % | |||
| win nt10.4 | 3 | 0,00 % | |||
| win nt10.5 | 2 | 0,00 % | |||
| win nt11.1 | 1 | 0,00 % | |||
| win nt2.0 | 4 | 0,00 % | |||
| win nt4.0 | 183 | 0,00 % | |||
| win nt5.2 | 319 | 0,00 % | |||
| win nt5.5 | 1 | 0,00 % | |||
| win nt5.9 | 169 | 0,00 % | |||
| win nt6.0 | 17.835 | 0,07 % | |||
| win nt6.1 | 6.362 | 0,03 % | |||
| win nt6.3 | 768 | 0,00 % | |||
| win nt6.4 | 16 | 0,00 % | |||
| win nt7.0 | 2 | 0,00 % | |||
| win nt7.1 | 4 | 0,00 % | |||
| win nt9.0 | 119 | 0,00 % | |||
| win server | 6 | 0,00 % | |||
| win vane | 2 | 0,00 % | |||
| win vista | 8.436 | 0,03 % | |||
| win w2003 | 1.537 | 0,01 % | |||
| win w7 | 31.377 | 0,12 % | |||
| win w8 | 1.024 | 0,00 % | |||
| win win | 75 | 0,00 % | |||
| win x86 | 5 | 0,00 % | |||
| win xp | 150.728 | 0,59 % | |||

