Menü
Mitgliedschaft
Werden Sie Mitglied:




Eine Mitgliedschaft gibt alles frei was wir anbieten.

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 2
Gestern neu: 1
Alle: 6066
Neuestes: Biche2
Niku
Gäste: 6
Gesamt: 6
Statistiken Browser Typ
openPHPnuke - Bugtracking Site Zugriffsstatistiken
Wir hatten 1.864.812 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
Wir hatten 1.864.812 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
| Browser Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| almaden 0 | 7 | 0,00 % | |||
| appie 1.1 | 5 | 0,00 % | |||
| exabot 3.0 | 49 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.87 | 3 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.901 | 1 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.906 | 1 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.909 | 1 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.913 | 1 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.934 | 1 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.939 | 2 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.947 | 2 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.956 | 2 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.966 | 4 | 0,00 % | |||
| findlinks 0.976 | 2 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.0 | 3 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.0.8 | 2 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.0.9 | 11 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.01 | 2 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.06 | 2 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.1 | 28 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.1.1 | 44 | 0,00 % | |||
| findlinks 1.1.3 | 122 | 0,01 % | |||
| findlinks 1.1.4 | 4 | 0,00 % | |||
| gigabot 2.0 | 21 | 0,00 % | |||
| gigabot 3.0 | 13 | 0,00 % | |||
| google 0 | 7 | 0,00 % | |||
| google 2.1 | 136.179 | 7,30 % | |||
| grub 2.0 | 2 | 0,00 % | |||
| ia_archiver 0 | 778 | 0,04 % | |||
| ichiro 0 | 7 | 0,00 % | |||
| ichiro 2.0 | 66 | 0,00 % | |||
| ichiro 3.0 | 2 | 0,00 % | |||
| konqueror 3.1 | 10 | 0,00 % | |||
| konqueror 3.2 | 38 | 0,00 % | |||
| konqueror 3.3 | 12 | 0,00 % | |||
| konqueror 3.4 | 68 | 0,00 % | |||
| konqueror 3.5 | 338 | 0,02 % | |||
| larbin_2.6.3 0 | 2 | 0,00 % | |||
| larbin_2.6.3 2.6.3 | 1 | 0,00 % | |||
| lynx 2.8.4 | 1 | 0,00 % | |||
| lynx 2.8.6 | 1 | 0,00 % | |||
| microsoft internet e | 7 | 0,00 % | |||
| mozilla 0 | 38 | 0,00 % | |||
| mozilla 0.5 | 1 | 0,00 % | |||
| mozilla 0.6 | 2 | 0,00 % | |||
| mozilla 2.0 | 214 | 0,01 % | |||
| mozilla 3.0 | 58 | 0,00 % | |||
| mozilla 3.01 | 2 | 0,00 % | |||
| mozilla 4.0 | 107 | 0,01 % | |||
| mozilla 4.5 | 52 | 0,00 % | |||
| mozilla 4.61 | 12 | 0,00 % | |||
| mozilla 4.76 | 5 | 0,00 % | |||
| mozilla 4.79 | 5 | 0,00 % | |||
| mozilla 4.8 | 21 | 0,00 % | |||
| mozilla 5.0 | 1.610.473 | 86,36 % | |||
| mozilla 9.14 | 1 | 0,00 % | |||
| msie 1.5 | 1 | 0,00 % | |||
| msie 2.0 | 4 | 0,00 % | |||
| msie 3.01 | 3 | 0,00 % | |||
| msie 3.02 | 4 | 0,00 % | |||
| msie 4.01 | 6 | 0,00 % | |||
| msie 5.0 | 497 | 0,03 % | |||
| msie 5.00 | 289 | 0,02 % | |||
| msie 5.01 | 317 | 0,02 % | |||
| msie 5.05 | 1 | 0,00 % | |||
| msie 5.17 | 1 | 0,00 % | |||
| msie 5.23 | 3 | 0,00 % | |||
| msie 5.5 | 1.325 | 0,07 % | |||
| msie 6.0 | 18.976 | 1,02 % | |||
| msie 6.0.2600.0000 | 1 | 0,00 % | |||
| msie 7.0 | 3.161 | 0,17 % | |||
| msie 8.0 | 150 | 0,01 % | |||
| msn 2.5 | 8 | 0,00 % | |||
| msn 8.0 | 1 | 0,00 % | |||
| msnbot 0 | 382 | 0,02 % | |||
| msnbot 0.9 | 111 | 0,01 % | |||
| msnbot 1.0 | 2.530 | 0,14 % | |||
| msnbot 1.1 | 122 | 0,01 % | |||
| msnbot 2.0 | 515 | 0,03 % | |||
| naver 0 | 28 | 0,00 % | |||
| naver 1.0 | 43 | 0,00 % | |||
| netscape6 6.1 | 1 | 0,00 % | |||
| nutch 0 | 226 | 0,01 % | |||
| nutch 0.7 | 2 | 0,00 % | |||
| nutch 0.7.1 | 8 | 0,00 % | |||
| nutch 0.7.2 | 2 | 0,00 % | |||
| nutch 0.8 | 3 | 0,00 % | |||
| openphpnuke 0 | 1 | 0,00 % | |||
| opera 6.0 | 2 | 0,00 % | |||
| opera 6.01 | 4 | 0,00 % | |||
| opera 6.02 | 2 | 0,00 % | |||
| opera 6.03 | 4 | 0,00 % | |||
| opera 7.0 | 1 | 0,00 % | |||
| opera 7.02 | 6 | 0,00 % | |||
| opera 7.11 | 5 | 0,00 % | |||
| opera 7.22 | 31 | 0,00 % | |||
| opera 7.23 | 2.098 | 0,11 % | |||
| opera 7.50 | 6 | 0,00 % | |||
| opera 7.51 | 61 | 0,00 % | |||
| opera 7.52 | 343 | 0,02 % | |||
| opera 7.53 | 909 | 0,05 % | |||
| opera 7.54 | 4.038 | 0,22 % | |||
| opera 7.60 | 120 | 0,01 % | |||
| opera 8.0 | 554 | 0,03 % | |||
| opera 8.00 | 30 | 0,00 % | |||
| opera 8.01 | 144 | 0,01 % | |||
| opera 8.02 | 14 | 0,00 % | |||
| opera 8.5 | 3 | 0,00 % | |||
| opera 8.50 | 590 | 0,03 % | |||
| opera 8.52 | 29 | 0,00 % | |||
| opera 8.54 | 44 | 0,00 % | |||
| opera 9.0 | 6 | 0,00 % | |||
| opera 9.00 | 108 | 0,01 % | |||
| opera 9.01 | 291 | 0,02 % | |||
| opera 9.02 | 94 | 0,01 % | |||
| opera 9.10 | 48 | 0,00 % | |||
| opera 9.20 | 13 | 0,00 % | |||
| opera 9.21 | 9 | 0,00 % | |||
| opera 9.22 | 122 | 0,01 % | |||
| opera 9.23 | 3 | 0,00 % | |||
| opera 9.24 | 40 | 0,00 % | |||
| opera 9.25 | 5 | 0,00 % | |||
| opera 9.26 | 19 | 0,00 % | |||
| opera 9.27 | 48 | 0,00 % | |||
| opera 9.51 | 3 | 0,00 % | |||
| opera 9.52 | 2 | 0,00 % | |||
| opera 9.60 | 1 | 0,00 % | |||
| opera 9.61 | 1 | 0,00 % | |||
| opera 9.62 | 1 | 0,00 % | |||
| opera 9.63 | 6 | 0,00 % | |||
| opera 9.80 | 13 | 0,00 % | |||
| php 0 | 1.663 | 0,09 % | |||
| php 0.1.2 | 128 | 0,01 % | |||
| php 0.2.1 | 302 | 0,02 % | |||
| php 0.3 | 458 | 0,02 % | |||
| powermarks 3.5 | 2 | 0,00 % | |||
| psbot 0.1 | 69 | 0,00 % | |||
| rpt-httpclient 0.3 | 1 | 0,00 % | |||
| slurp 2.0 | 1 | 0,00 % | |||
| slurp 3.0 | 39.013 | 2,09 % | |||
| snapbot 1.0 | 26 | 0,00 % | |||
| spider 0 | 2.285 | 0,12 % | |||
| spider 1.0 | 7 | 0,00 % | |||
| spider 1.37 | 1 | 0,00 % | |||
| spider 1.49 | 728 | 0,04 % | |||
| spider 2.0 | 2 | 0,00 % | |||
| spider 2.43 | 402 | 0,02 % | |||
| spider 3.0 | 35 | 0,00 % | |||
| spider 4.0 | 4 | 0,00 % | |||
| turnitinbot 2.0 | 150 | 0,01 % | |||
| turnitinbot 2.1 | 2.194 | 0,12 % | |||
| Unknown 0 | 28.850 | 1,55 % | |||
| voyager 1.0 | 49 | 0,00 % | |||
| webzip 0 | 1 | 0,00 % | |||
| yandex 1.0 | 3 | 0,00 % | |||
| yandex 1.01.001 | 332 | 0,02 % | |||
| yandex 3.0 | 55 | 0,00 % | |||
| yanga worldsearch bo | 520 | 0,03 % | |||
| zbot 0.17 | 1 | 0,00 % | |||
| zbot 0.30 | 1 | 0,00 % | |||
| zyborg 1.0 | 93 | 0,00 % | |||
| Browser Sprache | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "ko,en" | 20 | 0,00 % | |||
| * | 11 | 0,00 % | |||
| 0 | 2 | 0,00 % | |||
| ar-ae | 1 | 0,00 % | |||
| ar-eg | 1 | 0,00 % | |||
| ca | 244 | 0,01 % | |||
| da | 1 | 0,00 % | |||
| da-dk | 2 | 0,00 % | |||
| de | 14.747 | 0,79 % | |||
| de, de, en | 13 | 0,00 % | |||
| de, en | 1.464 | 0,08 % | |||
| de, en, * | 279 | 0,01 % | |||
| de,* | 1 | 0,00 % | |||
| de,de-de | 51 | 0,00 % | |||
| de,de-de,en | 1 | 0,00 % | |||
| de,de-de,en,en-us | 80 | 0,00 % | |||
| de,de-de,en-us,en | 584 | 0,03 % | |||
| de,de_de,en | 1 | 0,00 % | |||
| de,en | 3.040 | 0,16 % | |||
| de,en,de-de | 121 | 0,01 % | |||
| de,en,de-de,en-us | 4 | 0,00 % | |||
| de,en,en-us | 1.727 | 0,09 % | |||
| de,en,fr | 2 | 0,00 % | |||
| de,en,ja | 1 | 0,00 % | |||
| de,en,zh | 13 | 0,00 % | |||
| de,en-us | 4 | 0,00 % | |||
| de,en-us,en | 193 | 0,01 % | |||
| de,en-us,en,de-de | 2 | 0,00 % | |||
| de,en-us,en,fr | 70 | 0,00 % | |||
| de,es | 4 | 0,00 % | |||
| de,fr,it,en,* | 4 | 0,00 % | |||
| de,rs1_693bcb00d51,r | 1 | 0,00 % | |||
| de,th | 11 | 0,00 % | |||
| de,x-ns1tvwvcpnsnhh, | 1 | 0,00 % | |||
| de-at | 1.264 | 0,07 % | |||
| de-at,de,en-us,en | 53 | 0,00 % | |||
| de-at,en | 90 | 0,00 % | |||
| de-at,en-us,en | 19 | 0,00 % | |||
| de-ch | 322 | 0,02 % | |||
| de-ch,de,en | 10 | 0,00 % | |||
| de-ch,de-at | 5 | 0,00 % | |||
| de-ch,it-ch,fr-ch,it | 2 | 0,00 % | |||
| de-de | 107 | 0,01 % | |||
| de-de, de | 2 | 0,00 % | |||
| de-de, ja, en-us, en | 1 | 0,00 % | |||
| de-de,de | 1.677 | 0,09 % | |||
| de-de,de,en | 113 | 0,01 % | |||
| de-de,de,en,en-us | 7 | 0,00 % | |||
| de-de,de,en-us,en | 116.573 | 6,25 % | |||
| de-de,de,en-us,en,en | 23 | 0,00 % | |||
| de-de,de,en-us,en,it | 280 | 0,02 % | |||
| de-de,de,en-us,en,zh | 34 | 0,00 % | |||
| de-de,en-us,de | 8 | 0,00 % | |||
| de-de,en-us,en | 158 | 0,01 % | |||
| de-de,en-us,en,de-at | 1 | 0,00 % | |||
| de-de,it,en-us,de,en | 3 | 0,00 % | |||
| defaultqls,de-de,de, | 1 | 0,00 % | |||
| de_de,de,en | 3 | 0,00 % | |||
| de_de:de,en | 10 | 0,00 % | |||
| el,en | 1 | 0,00 % | |||
| en | 1.910 | 0,10 % | |||
| en, * | 1 | 0,00 % | |||
| en,* | 118 | 0,01 % | |||
| en,de | 274 | 0,01 % | |||
| en,de,de-de,en-us | 4 | 0,00 % | |||
| en,de-de,de,en-us | 1 | 0,00 % | |||
| en,de-de,ru | 1 | 0,00 % | |||
| en,de-de,tr | 1 | 0,00 % | |||
| en,en-us,de-de,de,fr | 1 | 0,00 % | |||
| en,en-us,zh,zh-cn | 1 | 0,00 % | |||
| en-ca | 4 | 0,00 % | |||
| en-de,en,en-us,en,en | 5 | 0,00 % | |||
| en-gb | 20 | 0,00 % | |||
| en-gb,en | 92 | 0,00 % | |||
| en-gb,pl | 1 | 0,00 % | |||
| en-us | 1.673.226 | 89,73 % | |||
| en-us, en | 6 | 0,00 % | |||
| en-us, en, * | 10 | 0,00 % | |||
| en-us, en, *;0.5 | 1 | 0,00 % | |||
| en-us,de | 1 | 0,00 % | |||
| en-us,de,es | 3 | 0,00 % | |||
| en-us,de-de,de,en | 66 | 0,00 % | |||
| en-us,en | 41.238 | 2,21 % | |||
| en-us,en,* | 642 | 0,03 % | |||
| en-us,en,de | 1 | 0,00 % | |||
| en-us,en,de-de,de | 2 | 0,00 % | |||
| en-us,en,de-de,de,it | 1 | 0,00 % | |||
| en-us,en,es-ar | 2 | 0,00 % | |||
| en-us,en,hi | 6 | 0,00 % | |||
| en-us,en-gb,en,* | 35 | 0,00 % | |||
| en-us,ru | 1 | 0,00 % | |||
| en-us;en,en-gb | 10 | 0,00 % | |||
| eng | 1 | 0,00 % | |||
| en_us,en | 22 | 0,00 % | |||
| es | 12 | 0,00 % | |||
| es-ar,es,en-us,en | 2 | 0,00 % | |||
| es-co | 1 | 0,00 % | |||
| es-es,es,en-us,en | 2 | 0,00 % | |||
| es-mx | 2 | 0,00 % | |||
| es-mx,en-us,fr | 1 | 0,00 % | |||
| es-pe | 3 | 0,00 % | |||
| euc-cn | 1 | 0,00 % | |||
| fa | 1 | 0,00 % | |||
| fi | 1 | 0,00 % | |||
| fi,en | 1 | 0,00 % | |||
| fr | 1 | 0,00 % | |||
| fr,fr-fr,en-us,en | 7 | 0,00 % | |||
| fr-be | 1 | 0,00 % | |||
| fr-ca | 2 | 0,00 % | |||
| fr-ch | 2 | 0,00 % | |||
| he | 1 | 0,00 % | |||
| id | 2 | 0,00 % | |||
| it | 4 | 0,00 % | |||
| it-it,it,en-us,en | 2 | 0,00 % | |||
| ja | 3 | 0,00 % | |||
| ja,de | 1 | 0,00 % | |||
| ja,en | 3 | 0,00 % | |||
| ja,it,en-us | 1 | 0,00 % | |||
| ja-jp,ja | 239 | 0,01 % | |||
| ko | 51 | 0,00 % | |||
| ky,ru,en,kz | 4 | 0,00 % | |||
| mk | 2 | 0,00 % | |||
| nl | 6 | 0,00 % | |||
| nl,en-us,en | 11 | 0,00 % | |||
| nl-be | 1 | 0,00 % | |||
| no | 3 | 0,00 % | |||
| pl,en-us,en | 1 | 0,00 % | |||
| pt-br | 5 | 0,00 % | |||
| pt-br,pt,en-us,en | 1 | 0,00 % | |||
| ru | 3 | 0,00 % | |||
| ru, uk, be, en, * | 370 | 0,02 % | |||
| ru,en-us,en | 2 | 0,00 % | |||
| ru-ru | 3 | 0,00 % | |||
| ru-ru,ru,en-us,en | 4 | 0,00 % | |||
| sk | 1 | 0,00 % | |||
| sv,en-us,en | 1 | 0,00 % | |||
| th | 1 | 0,00 % | |||
| tr | 22 | 0,00 % | |||
| tr,en | 3 | 0,00 % | |||
| tr-tr,tr,en-us,en | 9 | 0,00 % | |||
| uk-ua | 15 | 0,00 % | |||
| uk-ua,uk,en | 1 | 0,00 % | |||
| zh-cn | 1.751 | 0,09 % | |||
| zh-cn, * | 1 | 0,00 % | |||
| zh-cn,zh | 3 | 0,00 % | |||
| zh-cn,zh-tw | 1.046 | 0,06 % | |||
| zh-hk | 1 | 0,00 % | |||
| zh; q=1, en-us; q=0. | 8 | 0,00 % | |||
| [en-us, en, ko-kr, k | 10 | 0,00 % | |||

