Menü
Mitgliedschaft
Werden Sie Mitglied:




Eine Mitgliedschaft gibt alles frei was wir anbieten.

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 1
Alle: 6064
Neuestes: Stella
Niku
Gäste: 5
Gesamt: 5
Detaillierte Statistik
openPHPnuke - Bugtracking Site Zugriffsstatistiken
Wir hatten 1.864.755 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
Wir hatten 1.864.755 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
| Heute ist der: 09.09.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Zugriffe | ||
| Ruhigster Monat: September 2010 | 600 | ||
| Aktivster Monat: Juni 2007 | 333.539 | ||
| Ruhigster Wochentag: Sonntag der 30.10.2005 | 1 | ||
| Aktivster Wochentag: Montag der 25.06.2007 | 40.736 | ||
| Ruhigste Kalenderwoche: KW 39 in 2005 | 58 | ||
| Aktivste Kalenderwoche: KW 26 in 2007 | 209.228 | ||
| Ruhigste Stunde: 0:00 - 0:59 Uhr am 01.03.2005 | 1 | ||
| Aktivste Stunde: 22:00 - 22:59 Uhr am 25.06.2007 | 2.147 | ||
| Ruhigster Monat: November | 72.331 | ||
| Aktivster Monat: Juni | 509.705 | ||
| Ruhigster Wochentag: Dienstag | 256.657 | ||
| Aktivster Wochentag: Donnerstag | 292.659 | ||
| Ruhigste Stunde: 6:00 - 6:59 Uhr | 70.155 | ||
| Aktivste Stunde: 19:00 - 19:59 Uhr | 85.123 | ||
| Jährliche Statistik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 13.063 | 0,70 % | |||
| 2005 | 17.646 | 0,95 % | |||
| 2006 | 91.653 | 4,92 % | |||
| 2007 | 585.229 | 31,38 % | |||
| 2008 | 386.346 | 20,72 % | |||
| 2009 | 636.365 | 34,13 % | |||
| 2010 | 135.087 | 7,24 % | |||
| Monatliche Statistik für 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.706 | 19,03 % | |||
| Februar | 29.657 | 21,95 % | |||
| März | 25.329 | 18,75 % | |||
| April | 31.794 | 23,54 % | |||
| Mai | 9.330 | 6,91 % | |||
| Juni | 5.638 | 4,17 % | |||
| Juli | 4.943 | 3,66 % | |||
| August | 2.090 | 1,55 % | |||
| September | 600 | 0,44 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 6.210 | 4,60 % | |||
| KW 2 | 6.343 | 4,70 % | |||
| KW 3 | 4.145 | 3,07 % | |||
| KW 4 | 8.440 | 6,25 % | |||
| KW 5 | 6.548 | 4,85 % | |||
| KW 6 | 7.499 | 5,55 % | |||
| KW 7 | 7.353 | 5,44 % | |||
| KW 8 | 8.257 | 6,11 % | |||
| KW 9 | 4.090 | 3,03 % | |||
| KW 10 | 6.696 | 4,96 % | |||
| KW 11 | 5.948 | 4,40 % | |||
| KW 12 | 5.211 | 3,86 % | |||
| KW 13 | 8.014 | 5,93 % | |||
| KW 14 | 7.337 | 5,43 % | |||
| KW 15 | 7.715 | 5,71 % | |||
| KW 16 | 8.799 | 6,51 % | |||
| KW 17 | 3.633 | 2,69 % | |||
| KW 18 | 1.003 | 0,74 % | |||
| KW 19 | 1.237 | 0,92 % | |||
| KW 20 | 2.926 | 2,17 % | |||
| KW 21 | 3.422 | 2,53 % | |||
| KW 22 | 1.948 | 1,44 % | |||
| KW 23 | 1.421 | 1,05 % | |||
| KW 24 | 1.215 | 0,90 % | |||
| KW 25 | 1.030 | 0,76 % | |||
| KW 26 | 1.177 | 0,87 % | |||
| KW 27 | 1.309 | 0,97 % | |||
| KW 28 | 1.171 | 0,87 % | |||
| KW 29 | 987 | 0,73 % | |||
| KW 30 | 782 | 0,58 % | |||
| KW 31 | 414 | 0,31 % | |||
| KW 32 | 352 | 0,26 % | |||
| KW 33 | 430 | 0,32 % | |||
| KW 34 | 749 | 0,55 % | |||
| KW 35 | 494 | 0,37 % | |||
| KW 36 | 214 | 0,16 % | |||
| KW 53 | 568 | 0,42 % | |||
| Tägliche Statistik für 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 18.254 | 13,51 % | |||
| Dienstag | 19.825 | 14,68 % | |||
| Mittwoch | 19.098 | 14,14 % | |||
| Donnerstag | 19.082 | 14,13 % | |||
| Freitag | 18.601 | 13,77 % | |||
| Samstag | 19.616 | 14,52 % | |||
| Sonntag | 20.611 | 15,26 % | |||

