Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Gäste: 35
Gesamt: 35
Detaillierte Statistik
openPHPnuke - Bugtracking Site Zugriffsstatistiken
Wir hatten 25.942.179 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
Wir hatten 25.942.179 Seitenzugriffe seit July 19, 2004
| Heute ist der: 09.10.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Zugriffe | ||
| Ruhigster Monat: März 2026 | 108 | ||
| Aktivster Monat: Juni 2026 | 795.740 | ||
| Ruhigster Wochentag: Sonntag der 30.10.2005 | 1 | ||
| Aktivster Wochentag: Dienstag der 28.04.2026 | 147.139 | ||
| Ruhigste Kalenderwoche: KW 43 in 2025 | 10 | ||
| Aktivste Kalenderwoche: KW 18 in 2026 | 382.003 | ||
| Ruhigste Stunde: 0:00 - 0:59 Uhr am 01.01.2015 | 1 | ||
| Aktivste Stunde: 12:00 - 12:59 Uhr am 29.04.2026 | 11.122 | ||
| Ruhigster Monat: November | 1.760.651 | ||
| Aktivster Monat: Juni | 3.083.916 | ||
| Ruhigster Wochentag: Freitag | 3.533.201 | ||
| Aktivster Wochentag: Mittwoch | 3.997.813 | ||
| Ruhigste Stunde: 21:00 - 21:59 Uhr | 1.066.699 | ||
| Aktivste Stunde: 11:00 - 11:59 Uhr | 1.116.010 | ||
| Jährliche Statistik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 13.063 | 0,05 % | |||
| 2005 | 17.646 | 0,07 % | |||
| 2006 | 91.653 | 0,35 % | |||
| 2007 | 585.229 | 2,26 % | |||
| 2008 | 386.346 | 1,49 % | |||
| 2009 | 636.365 | 2,45 % | |||
| 2010 | 161.040 | 0,62 % | |||
| 2011 | 95.978 | 0,37 % | |||
| 2012 | 49.210 | 0,19 % | |||
| 2013 | 39.202 | 0,15 % | |||
| 2014 | 27.951 | 0,11 % | |||
| 2015 | 105.022 | 0,40 % | |||
| 2016 | 139.568 | 0,54 % | |||
| 2017 | 525.218 | 2,02 % | |||
| 2018 | 1.284.196 | 4,95 % | |||
| 2019 | 1.716.589 | 6,62 % | |||
| 2020 | 1.979.842 | 7,63 % | |||
| 2021 | 2.795.696 | 10,78 % | |||
| 2022 | 2.628.807 | 10,13 % | |||
| 2023 | 2.612.674 | 10,07 % | |||
| 2024 | 3.777.426 | 14,56 % | |||
| 2025 | 3.497.660 | 13,48 % | |||
| 2026 | 2.921.345 | 11,26 % | |||
| Monatliche Statistik für 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.151 | 0,04 % | |||
| Februar | 622 | 0,02 % | |||
| März | 108 | 0,00 % | |||
| April | 341.065 | 11,67 % | |||
| Mai | 567.593 | 19,43 % | |||
| Juni | 795.740 | 27,24 % | |||
| Juli | 468.286 | 16,03 % | |||
| August | 499.849 | 17,11 % | |||
| September | 212.563 | 7,28 % | |||
| Oktober | 34.368 | 1,18 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 3 | 782 | 0,03 % | |||
| KW 5 | 369 | 0,01 % | |||
| KW 7 | 186 | 0,01 % | |||
| KW 9 | 436 | 0,01 % | |||
| KW 12 | 108 | 0,00 % | |||
| KW 14 | 112 | 0,00 % | |||
| KW 16 | 1.839 | 0,06 % | |||
| KW 17 | 36.780 | 1,26 % | |||
| KW 18 | 382.003 | 13,08 % | |||
| KW 19 | 160.538 | 5,50 % | |||
| KW 20 | 208.079 | 7,12 % | |||
| KW 21 | 47.181 | 1,62 % | |||
| KW 22 | 72.126 | 2,47 % | |||
| KW 23 | 194.230 | 6,65 % | |||
| KW 24 | 292.826 | 10,02 % | |||
| KW 25 | 92.378 | 3,16 % | |||
| KW 26 | 190.980 | 6,54 % | |||
| KW 27 | 77.194 | 2,64 % | |||
| KW 28 | 50.429 | 1,73 % | |||
| KW 29 | 44.384 | 1,52 % | |||
| KW 30 | 243.289 | 8,33 % | |||
| KW 31 | 93.640 | 3,21 % | |||
| KW 32 | 4.391 | 0,15 % | |||
| KW 33 | 91.245 | 3,12 % | |||
| KW 34 | 118.469 | 4,06 % | |||
| KW 35 | 263.627 | 9,02 % | |||
| KW 36 | 92.406 | 3,16 % | |||
| KW 37 | 49.769 | 1,70 % | |||
| KW 38 | 32.002 | 1,10 % | |||
| KW 39 | 38.158 | 1,31 % | |||
| KW 40 | 15.697 | 0,54 % | |||
| KW 41 | 25.692 | 0,88 % | |||
| Tägliche Statistik für 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 392.832 | 13,45 % | |||
| Dienstag | 506.086 | 17,32 % | |||
| Mittwoch | 557.053 | 19,07 % | |||
| Donnerstag | 290.805 | 9,95 % | |||
| Freitag | 322.759 | 11,05 % | |||
| Samstag | 425.172 | 14,55 % | |||
| Sonntag | 426.638 | 14,60 % | |||

