Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Gäste: 34
Gesamt: 34
Jährliche Statistik 2016
| Monatliche Statistik für 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 32.636 | 23,38 % | |||
| Februar | 3.037 | 2,18 % | |||
| März | 2.609 | 1,87 % | |||
| April | 5.531 | 3,96 % | |||
| Mai | 14.550 | 10,43 % | |||
| Juni | 11.617 | 8,32 % | |||
| Juli | 13.921 | 9,97 % | |||
| August | 7.374 | 5,28 % | |||
| September | 5.759 | 4,13 % | |||
| Oktober | 10.559 | 7,57 % | |||
| November | 17.883 | 12,81 % | |||
| Dezember | 14.092 | 10,10 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 2.803 | 2,01 % | |||
| KW 2 | 17.436 | 12,49 % | |||
| KW 3 | 11.115 | 7,96 % | |||
| KW 4 | 961 | 0,69 % | |||
| KW 5 | 684 | 0,49 % | |||
| KW 6 | 1.102 | 0,79 % | |||
| KW 7 | 509 | 0,36 % | |||
| KW 8 | 682 | 0,49 % | |||
| KW 9 | 278 | 0,20 % | |||
| KW 10 | 795 | 0,57 % | |||
| KW 11 | 405 | 0,29 % | |||
| KW 12 | 985 | 0,71 % | |||
| KW 13 | 465 | 0,33 % | |||
| KW 14 | 849 | 0,61 % | |||
| KW 15 | 2.104 | 1,51 % | |||
| KW 16 | 1.774 | 1,27 % | |||
| KW 17 | 625 | 0,45 % | |||
| KW 18 | 3.960 | 2,84 % | |||
| KW 19 | 3.488 | 2,50 % | |||
| KW 20 | 2.499 | 1,79 % | |||
| KW 21 | 3.801 | 2,72 % | |||
| KW 22 | 2.721 | 1,95 % | |||
| KW 23 | 1.712 | 1,23 % | |||
| KW 24 | 2.652 | 1,90 % | |||
| KW 25 | 3.370 | 2,41 % | |||
| KW 26 | 2.479 | 1,78 % | |||
| KW 27 | 3.747 | 2,68 % | |||
| KW 28 | 2.827 | 2,03 % | |||
| KW 29 | 4.097 | 2,94 % | |||
| KW 30 | 2.655 | 1,90 % | |||
| KW 31 | 1.511 | 1,08 % | |||
| KW 32 | 1.702 | 1,22 % | |||
| KW 33 | 1.729 | 1,24 % | |||
| KW 34 | 2.053 | 1,47 % | |||
| KW 35 | 924 | 0,66 % | |||
| KW 36 | 2.031 | 1,46 % | |||
| KW 37 | 1.319 | 0,95 % | |||
| KW 38 | 1.160 | 0,83 % | |||
| KW 39 | 961 | 0,69 % | |||
| KW 40 | 1.866 | 1,34 % | |||
| KW 41 | 2.401 | 1,72 % | |||
| KW 42 | 2.258 | 1,62 % | |||
| KW 43 | 2.762 | 1,98 % | |||
| KW 44 | 5.098 | 3,65 % | |||
| KW 45 | 5.118 | 3,67 % | |||
| KW 46 | 3.138 | 2,25 % | |||
| KW 47 | 3.396 | 2,43 % | |||
| KW 48 | 3.713 | 2,66 % | |||
| KW 49 | 3.950 | 2,83 % | |||
| KW 50 | 2.594 | 1,86 % | |||
| KW 51 | 2.972 | 2,13 % | |||
| KW 52 | 3.011 | 2,16 % | |||
| KW 53 | 321 | 0,23 % | |||
| Tägliche Statistik für 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19.897 | 14,26 % | |||
| Dienstag | 20.498 | 14,69 % | |||
| Mittwoch | 22.108 | 15,84 % | |||
| Donnerstag | 25.295 | 18,12 % | |||
| Freitag | 15.191 | 10,88 % | |||
| Samstag | 16.183 | 11,60 % | |||
| Sonntag | 20.396 | 14,61 % | |||

