Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Domi741
Gäste: 212
Gesamt: 212
Jährliche Statistik 2015
| Monatliche Statistik für 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.054 | 3,86 % | |||
| Februar | 7.207 | 6,86 % | |||
| März | 8.422 | 8,02 % | |||
| April | 3.033 | 2,89 % | |||
| Mai | 3.058 | 2,91 % | |||
| Juni | 5.058 | 4,82 % | |||
| Juli | 6.403 | 6,10 % | |||
| August | 1.121 | 1,07 % | |||
| September | 1.646 | 1,57 % | |||
| Oktober | 31.509 | 30,00 % | |||
| November | 23.322 | 22,21 % | |||
| Dezember | 10.189 | 9,70 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 279 | 0,27 % | |||
| KW 2 | 935 | 0,89 % | |||
| KW 3 | 787 | 0,75 % | |||
| KW 4 | 704 | 0,67 % | |||
| KW 5 | 1.597 | 1,52 % | |||
| KW 6 | 1.364 | 1,30 % | |||
| KW 7 | 890 | 0,85 % | |||
| KW 8 | 1.971 | 1,88 % | |||
| KW 9 | 3.423 | 3,26 % | |||
| KW 10 | 2.507 | 2,39 % | |||
| KW 11 | 1.660 | 1,58 % | |||
| KW 12 | 2.197 | 2,09 % | |||
| KW 13 | 1.141 | 1,09 % | |||
| KW 14 | 1.025 | 0,98 % | |||
| KW 15 | 1.070 | 1,02 % | |||
| KW 16 | 560 | 0,53 % | |||
| KW 17 | 340 | 0,32 % | |||
| KW 18 | 1.048 | 1,00 % | |||
| KW 19 | 452 | 0,43 % | |||
| KW 20 | 196 | 0,19 % | |||
| KW 21 | 356 | 0,34 % | |||
| KW 22 | 1.272 | 1,21 % | |||
| KW 23 | 2.448 | 2,33 % | |||
| KW 24 | 1.893 | 1,80 % | |||
| KW 25 | 401 | 0,38 % | |||
| KW 26 | 253 | 0,24 % | |||
| KW 27 | 1.354 | 1,29 % | |||
| KW 28 | 2.511 | 2,39 % | |||
| KW 29 | 967 | 0,92 % | |||
| KW 30 | 464 | 0,44 % | |||
| KW 31 | 1.200 | 1,14 % | |||
| KW 32 | 296 | 0,28 % | |||
| KW 33 | 247 | 0,24 % | |||
| KW 34 | 214 | 0,20 % | |||
| KW 35 | 304 | 0,29 % | |||
| KW 36 | 453 | 0,43 % | |||
| KW 37 | 297 | 0,28 % | |||
| KW 38 | 111 | 0,11 % | |||
| KW 39 | 456 | 0,43 % | |||
| KW 40 | 2.293 | 2,18 % | |||
| KW 41 | 7.713 | 7,34 % | |||
| KW 42 | 14.814 | 14,11 % | |||
| KW 43 | 6.769 | 6,45 % | |||
| KW 44 | 313 | 0,30 % | |||
| KW 45 | 355 | 0,34 % | |||
| KW 46 | 737 | 0,70 % | |||
| KW 47 | 11.386 | 10,84 % | |||
| KW 48 | 10.787 | 10,27 % | |||
| KW 49 | 202 | 0,19 % | |||
| KW 50 | 436 | 0,42 % | |||
| KW 51 | 282 | 0,27 % | |||
| KW 52 | 4.282 | 4,08 % | |||
| KW 53 | 5.010 | 4,77 % | |||
| Tägliche Statistik für 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19.749 | 18,80 % | |||
| Dienstag | 19.768 | 18,82 % | |||
| Mittwoch | 11.957 | 11,39 % | |||
| Donnerstag | 13.495 | 12,85 % | |||
| Freitag | 12.278 | 11,69 % | |||
| Samstag | 13.373 | 12,73 % | |||
| Sonntag | 14.402 | 13,71 % | |||

