Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Gäste: 35
Gesamt: 35
Jährliche Statistik 2005
| Monatliche Statistik für 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.619 | 9,17 % | |||
| Februar | 879 | 4,98 % | |||
| März | 1.521 | 8,62 % | |||
| April | 1.234 | 6,99 % | |||
| Mai | 1.418 | 8,04 % | |||
| Juni | 1.580 | 8,95 % | |||
| Juli | 1.392 | 7,89 % | |||
| August | 1.557 | 8,82 % | |||
| September | 1.197 | 6,78 % | |||
| Oktober | 1.104 | 6,26 % | |||
| November | 1.531 | 8,68 % | |||
| Dezember | 2.614 | 14,81 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 417 | 2,36 % | |||
| KW 2 | 384 | 2,18 % | |||
| KW 3 | 372 | 2,11 % | |||
| KW 4 | 328 | 1,86 % | |||
| KW 5 | 199 | 1,13 % | |||
| KW 6 | 241 | 1,37 % | |||
| KW 7 | 245 | 1,39 % | |||
| KW 8 | 147 | 0,83 % | |||
| KW 9 | 210 | 1,19 % | |||
| KW 10 | 418 | 2,37 % | |||
| KW 11 | 59 | 0,33 % | |||
| KW 12 | 601 | 3,41 % | |||
| KW 13 | 493 | 2,79 % | |||
| KW 14 | 345 | 1,96 % | |||
| KW 15 | 265 | 1,50 % | |||
| KW 16 | 177 | 1,00 % | |||
| KW 17 | 273 | 1,55 % | |||
| KW 18 | 236 | 1,34 % | |||
| KW 19 | 357 | 2,02 % | |||
| KW 20 | 410 | 2,32 % | |||
| KW 21 | 290 | 1,64 % | |||
| KW 22 | 241 | 1,37 % | |||
| KW 23 | 113 | 0,64 % | |||
| KW 24 | 486 | 2,75 % | |||
| KW 25 | 544 | 3,08 % | |||
| KW 26 | 535 | 3,03 % | |||
| KW 27 | 336 | 1,90 % | |||
| KW 28 | 331 | 1,88 % | |||
| KW 29 | 198 | 1,12 % | |||
| KW 30 | 305 | 1,73 % | |||
| KW 31 | 520 | 2,95 % | |||
| KW 32 | 122 | 0,69 % | |||
| KW 33 | 113 | 0,64 % | |||
| KW 34 | 664 | 3,76 % | |||
| KW 35 | 244 | 1,38 % | |||
| KW 36 | 470 | 2,66 % | |||
| KW 37 | 342 | 1,94 % | |||
| KW 38 | 223 | 1,26 % | |||
| KW 39 | 58 | 0,33 % | |||
| KW 40 | 449 | 2,54 % | |||
| KW 41 | 217 | 1,23 % | |||
| KW 42 | 108 | 0,61 % | |||
| KW 43 | 311 | 1,76 % | |||
| KW 44 | 172 | 0,97 % | |||
| KW 45 | 609 | 3,45 % | |||
| KW 46 | 368 | 2,09 % | |||
| KW 47 | 256 | 1,45 % | |||
| KW 48 | 507 | 2,87 % | |||
| KW 49 | 567 | 3,21 % | |||
| KW 50 | 648 | 3,67 % | |||
| KW 51 | 593 | 3,36 % | |||
| KW 52 | 442 | 2,50 % | |||
| KW 53 | 87 | 0,49 % | |||
| Tägliche Statistik für 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2.530 | 14,34 % | |||
| Dienstag | 3.337 | 18,91 % | |||
| Mittwoch | 2.395 | 13,57 % | |||
| Donnerstag | 2.223 | 12,60 % | |||
| Freitag | 2.472 | 14,01 % | |||
| Samstag | 2.188 | 12,40 % | |||
| Sonntag | 2.501 | 14,17 % | |||

