Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Domi741
Gäste: 212
Gesamt: 212
Jährliche Statistik 2025
| Monatliche Statistik für 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 448.676 | 12,83 % | |||
| Februar | 374.761 | 10,71 % | |||
| März | 359.356 | 10,27 % | |||
| April | 550.505 | 15,74 % | |||
| Mai | 456.102 | 13,04 % | |||
| Juni | 491.461 | 14,05 % | |||
| Juli | 374.735 | 10,71 % | |||
| August | 285.804 | 8,17 % | |||
| September | 149.498 | 4,27 % | |||
| Oktober | 3.852 | 0,11 % | |||
| November | 1.010 | 0,03 % | |||
| Dezember | 1.900 | 0,05 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 38.181 | 1,09 % | |||
| KW 2 | 85.307 | 2,44 % | |||
| KW 3 | 162.502 | 4,65 % | |||
| KW 4 | 113.694 | 3,25 % | |||
| KW 5 | 62.686 | 1,79 % | |||
| KW 6 | 50.887 | 1,45 % | |||
| KW 7 | 196.004 | 5,60 % | |||
| KW 8 | 101.847 | 2,91 % | |||
| KW 9 | 37.415 | 1,07 % | |||
| KW 10 | 60.690 | 1,74 % | |||
| KW 11 | 138.802 | 3,97 % | |||
| KW 12 | 75.886 | 2,17 % | |||
| KW 13 | 52.188 | 1,49 % | |||
| KW 14 | 66.558 | 1,90 % | |||
| KW 15 | 70.884 | 2,03 % | |||
| KW 16 | 205.223 | 5,87 % | |||
| KW 17 | 179.881 | 5,14 % | |||
| KW 18 | 64.192 | 1,84 % | |||
| KW 19 | 66.736 | 1,91 % | |||
| KW 20 | 129.438 | 3,70 % | |||
| KW 21 | 204.221 | 5,84 % | |||
| KW 22 | 26.178 | 0,75 % | |||
| KW 23 | 34.966 | 1,00 % | |||
| KW 24 | 88.619 | 2,53 % | |||
| KW 25 | 199.831 | 5,71 % | |||
| KW 26 | 155.887 | 4,46 % | |||
| KW 27 | 60.103 | 1,72 % | |||
| KW 28 | 69.238 | 1,98 % | |||
| KW 29 | 84.016 | 2,40 % | |||
| KW 30 | 61.562 | 1,76 % | |||
| KW 31 | 211.673 | 6,05 % | |||
| KW 32 | 132.248 | 3,78 % | |||
| KW 33 | 7.569 | 0,22 % | |||
| KW 34 | 4.046 | 0,12 % | |||
| KW 35 | 42.242 | 1,21 % | |||
| KW 36 | 40.256 | 1,15 % | |||
| KW 37 | 99.059 | 2,83 % | |||
| KW 38 | 5.982 | 0,17 % | |||
| KW 39 | 3.938 | 0,11 % | |||
| KW 40 | 1.538 | 0,04 % | |||
| KW 41 | 1.339 | 0,04 % | |||
| KW 42 | 749 | 0,02 % | |||
| KW 43 | 10 | 0,00 % | |||
| KW 44 | 479 | 0,01 % | |||
| KW 45 | 525 | 0,02 % | |||
| KW 47 | 485 | 0,01 % | |||
| KW 49 | 657 | 0,02 % | |||
| KW 51 | 770 | 0,02 % | |||
| KW 52 | 473 | 0,01 % | |||
| Tägliche Statistik für 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 463.481 | 13,25 % | |||
| Dienstag | 518.859 | 14,83 % | |||
| Mittwoch | 551.335 | 15,76 % | |||
| Donnerstag | 569.836 | 16,29 % | |||
| Freitag | 477.198 | 13,64 % | |||
| Samstag | 452.623 | 12,94 % | |||
| Sonntag | 464.328 | 13,28 % | |||

