Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Gäste: 37
Gesamt: 37
Jährliche Statistik 2023
| Monatliche Statistik für 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 169.475 | 6,49 % | |||
| Februar | 205.994 | 7,88 % | |||
| März | 229.800 | 8,80 % | |||
| April | 227.228 | 8,70 % | |||
| Mai | 216.594 | 8,29 % | |||
| Juni | 209.323 | 8,01 % | |||
| Juli | 214.780 | 8,22 % | |||
| August | 213.083 | 8,16 % | |||
| September | 240.437 | 9,20 % | |||
| Oktober | 230.119 | 8,81 % | |||
| November | 236.106 | 9,04 % | |||
| Dezember | 219.735 | 8,41 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 52.038 | 1,99 % | |||
| KW 2 | 3.182 | 0,12 % | |||
| KW 3 | 38.735 | 1,48 % | |||
| KW 4 | 52.385 | 2,01 % | |||
| KW 5 | 51.331 | 1,96 % | |||
| KW 6 | 52.816 | 2,02 % | |||
| KW 7 | 51.669 | 1,98 % | |||
| KW 8 | 51.686 | 1,98 % | |||
| KW 9 | 51.566 | 1,97 % | |||
| KW 10 | 51.938 | 1,99 % | |||
| KW 11 | 52.459 | 2,01 % | |||
| KW 12 | 51.561 | 1,97 % | |||
| KW 13 | 49.723 | 1,90 % | |||
| KW 14 | 52.129 | 2,00 % | |||
| KW 15 | 54.000 | 2,07 % | |||
| KW 16 | 55.855 | 2,14 % | |||
| KW 17 | 51.586 | 1,97 % | |||
| KW 18 | 50.557 | 1,94 % | |||
| KW 19 | 48.800 | 1,87 % | |||
| KW 20 | 48.049 | 1,84 % | |||
| KW 21 | 48.654 | 1,86 % | |||
| KW 22 | 48.239 | 1,85 % | |||
| KW 23 | 51.193 | 1,96 % | |||
| KW 24 | 48.903 | 1,87 % | |||
| KW 25 | 47.829 | 1,83 % | |||
| KW 26 | 47.085 | 1,80 % | |||
| KW 27 | 47.080 | 1,80 % | |||
| KW 28 | 48.021 | 1,84 % | |||
| KW 29 | 50.541 | 1,93 % | |||
| KW 30 | 48.951 | 1,87 % | |||
| KW 31 | 47.052 | 1,80 % | |||
| KW 32 | 47.662 | 1,82 % | |||
| KW 33 | 48.153 | 1,84 % | |||
| KW 34 | 48.895 | 1,87 % | |||
| KW 35 | 49.044 | 1,88 % | |||
| KW 36 | 78.013 | 2,99 % | |||
| KW 37 | 50.438 | 1,93 % | |||
| KW 38 | 48.832 | 1,87 % | |||
| KW 39 | 49.221 | 1,88 % | |||
| KW 40 | 49.915 | 1,91 % | |||
| KW 41 | 78.741 | 3,01 % | |||
| KW 42 | 49.131 | 1,88 % | |||
| KW 43 | 30.699 | 1,18 % | |||
| KW 44 | 76.776 | 2,94 % | |||
| KW 45 | 49.272 | 1,89 % | |||
| KW 46 | 47.881 | 1,83 % | |||
| KW 47 | 48.796 | 1,87 % | |||
| KW 48 | 49.028 | 1,88 % | |||
| KW 49 | 48.858 | 1,87 % | |||
| KW 50 | 52.391 | 2,01 % | |||
| KW 51 | 48.607 | 1,86 % | |||
| KW 52 | 56.708 | 2,17 % | |||
| Tägliche Statistik für 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 361.194 | 13,82 % | |||
| Dienstag | 358.279 | 13,71 % | |||
| Mittwoch | 357.375 | 13,68 % | |||
| Donnerstag | 364.779 | 13,96 % | |||
| Freitag | 373.850 | 14,31 % | |||
| Samstag | 402.003 | 15,39 % | |||
| Sonntag | 395.194 | 15,13 % | |||

