Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Domi741
Gäste: 212
Gesamt: 212
Jährliche Statistik 2021
| Monatliche Statistik für 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 184.131 | 6,59 % | |||
| Februar | 176.665 | 6,32 % | |||
| März | 210.232 | 7,52 % | |||
| April | 201.279 | 7,20 % | |||
| Mai | 262.236 | 9,38 % | |||
| Juni | 224.130 | 8,02 % | |||
| Juli | 247.046 | 8,84 % | |||
| August | 234.320 | 8,38 % | |||
| September | 275.799 | 9,87 % | |||
| Oktober | 296.286 | 10,60 % | |||
| November | 246.217 | 8,81 % | |||
| Dezember | 237.355 | 8,49 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 28.086 | 1,00 % | |||
| KW 2 | 54.185 | 1,94 % | |||
| KW 3 | 53.491 | 1,91 % | |||
| KW 4 | 46.125 | 1,65 % | |||
| KW 5 | 31.952 | 1,14 % | |||
| KW 6 | 43.082 | 1,54 % | |||
| KW 7 | 48.623 | 1,74 % | |||
| KW 8 | 53.008 | 1,90 % | |||
| KW 9 | 52.025 | 1,86 % | |||
| KW 10 | 42.423 | 1,52 % | |||
| KW 11 | 40.849 | 1,46 % | |||
| KW 12 | 48.994 | 1,75 % | |||
| KW 13 | 53.746 | 1,92 % | |||
| KW 14 | 47.425 | 1,70 % | |||
| KW 15 | 44.556 | 1,59 % | |||
| KW 16 | 46.833 | 1,68 % | |||
| KW 17 | 73.962 | 2,65 % | |||
| KW 18 | 64.014 | 2,29 % | |||
| KW 19 | 47.652 | 1,70 % | |||
| KW 20 | 46.622 | 1,67 % | |||
| KW 21 | 57.355 | 2,05 % | |||
| KW 22 | 51.108 | 1,83 % | |||
| KW 23 | 51.017 | 1,82 % | |||
| KW 24 | 51.224 | 1,83 % | |||
| KW 25 | 53.443 | 1,91 % | |||
| KW 26 | 57.845 | 2,07 % | |||
| KW 27 | 52.354 | 1,87 % | |||
| KW 28 | 44.361 | 1,59 % | |||
| KW 29 | 63.846 | 2,28 % | |||
| KW 30 | 60.440 | 2,16 % | |||
| KW 31 | 53.734 | 1,92 % | |||
| KW 32 | 60.655 | 2,17 % | |||
| KW 33 | 49.152 | 1,76 % | |||
| KW 34 | 46.878 | 1,68 % | |||
| KW 35 | 56.490 | 2,02 % | |||
| KW 36 | 47.428 | 1,70 % | |||
| KW 37 | 54.620 | 1,95 % | |||
| KW 38 | 88.151 | 3,15 % | |||
| KW 39 | 143.896 | 5,15 % | |||
| KW 40 | 47.230 | 1,69 % | |||
| KW 41 | 55.618 | 1,99 % | |||
| KW 42 | 45.460 | 1,63 % | |||
| KW 43 | 49.922 | 1,79 % | |||
| KW 44 | 56.920 | 2,04 % | |||
| KW 45 | 51.743 | 1,85 % | |||
| KW 46 | 64.878 | 2,32 % | |||
| KW 47 | 57.035 | 2,04 % | |||
| KW 48 | 57.914 | 2,07 % | |||
| KW 49 | 49.731 | 1,78 % | |||
| KW 50 | 49.196 | 1,76 % | |||
| KW 51 | 51.082 | 1,83 % | |||
| KW 52 | 45.073 | 1,61 % | |||
| KW 53 | 2.244 | 0,08 % | |||
| Tägliche Statistik für 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 391.500 | 14,00 % | |||
| Dienstag | 388.100 | 13,88 % | |||
| Mittwoch | 374.362 | 13,39 % | |||
| Donnerstag | 425.126 | 15,21 % | |||
| Freitag | 410.051 | 14,67 % | |||
| Samstag | 424.440 | 15,18 % | |||
| Sonntag | 382.117 | 13,67 % | |||

