Menü
Mitgliedschaft

Anmelden:Mitgliedschaft:
Heute neu: 0
Gestern neu: 0
Alle: 6524
Neuestes: joma87
Gäste: 35
Gesamt: 35
Jährliche Statistik 2017
| Monatliche Statistik für 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.222 | 1,57 % | |||
| Februar | 7.520 | 1,43 % | |||
| März | 4.383 | 0,83 % | |||
| April | 12.693 | 2,42 % | |||
| Mai | 8.285 | 1,58 % | |||
| Juni | 6.248 | 1,19 % | |||
| Juli | 29.741 | 5,66 % | |||
| August | 63.479 | 12,09 % | |||
| September | 61.205 | 11,65 % | |||
| Oktober | 95.621 | 18,21 % | |||
| November | 24.195 | 4,61 % | |||
| Dezember | 203.626 | 38,77 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 907 | 0,17 % | |||
| KW 2 | 468 | 0,09 % | |||
| KW 3 | 2.244 | 0,43 % | |||
| KW 4 | 1.866 | 0,36 % | |||
| KW 5 | 1.770 | 0,34 % | |||
| KW 6 | 2.142 | 0,41 % | |||
| KW 7 | 3.066 | 0,58 % | |||
| KW 8 | 2.083 | 0,40 % | |||
| KW 9 | 1.373 | 0,26 % | |||
| KW 10 | 548 | 0,10 % | |||
| KW 11 | 1.975 | 0,38 % | |||
| KW 12 | 489 | 0,09 % | |||
| KW 13 | 131 | 0,02 % | |||
| KW 14 | 2.113 | 0,40 % | |||
| KW 15 | 3.730 | 0,71 % | |||
| KW 16 | 3.754 | 0,71 % | |||
| KW 17 | 3.045 | 0,58 % | |||
| KW 18 | 2.291 | 0,44 % | |||
| KW 19 | 3.276 | 0,62 % | |||
| KW 20 | 1.430 | 0,27 % | |||
| KW 21 | 1.150 | 0,22 % | |||
| KW 22 | 2.405 | 0,46 % | |||
| KW 23 | 1.123 | 0,21 % | |||
| KW 24 | 2.016 | 0,38 % | |||
| KW 25 | 418 | 0,08 % | |||
| KW 26 | 490 | 0,09 % | |||
| KW 27 | 532 | 0,10 % | |||
| KW 28 | 458 | 0,09 % | |||
| KW 29 | 11.290 | 2,15 % | |||
| KW 30 | 11.942 | 2,27 % | |||
| KW 31 | 11.142 | 2,12 % | |||
| KW 32 | 5.686 | 1,08 % | |||
| KW 33 | 25.852 | 4,92 % | |||
| KW 34 | 21.157 | 4,03 % | |||
| KW 35 | 10.229 | 1,95 % | |||
| KW 36 | 8.072 | 1,54 % | |||
| KW 37 | 11.311 | 2,15 % | |||
| KW 38 | 24.609 | 4,69 % | |||
| KW 39 | 12.152 | 2,31 % | |||
| KW 40 | 6.008 | 1,14 % | |||
| KW 41 | 21.084 | 4,01 % | |||
| KW 42 | 35.438 | 6,75 % | |||
| KW 43 | 26.004 | 4,95 % | |||
| KW 44 | 15.148 | 2,88 % | |||
| KW 45 | 8.022 | 1,53 % | |||
| KW 46 | 4.819 | 0,92 % | |||
| KW 47 | 1.702 | 0,32 % | |||
| KW 48 | 14.452 | 2,75 % | |||
| KW 49 | 38.732 | 7,37 % | |||
| KW 50 | 64.139 | 12,21 % | |||
| KW 51 | 54.410 | 10,36 % | |||
| KW 52 | 34.525 | 6,57 % | |||
| Tägliche Statistik für 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 68.993 | 13,14 % | |||
| Dienstag | 85.640 | 16,31 % | |||
| Mittwoch | 75.655 | 14,40 % | |||
| Donnerstag | 70.850 | 13,49 % | |||
| Freitag | 73.330 | 13,96 % | |||
| Samstag | 75.291 | 14,34 % | |||
| Sonntag | 75.459 | 14,37 % | |||

