Zusammenfassung


 
 

Nach Projekt Offen Behoben Geschlossen Gesamt
openPHPnuke 104 1017 139 1260
Branchthemes 0 2 2 4


Nach Kategorie Offen Behoben Geschlossen Gesamt
[openPHPnuke] Core 36 387 59 482
[openPHPnuke] Module 66 621 77 764
[openPHPnuke] Themes 2 9 3 14
[Branchthemes] Backward 0 2 2 4
 
Nach Version Offen Behoben Geschlossen Gesamt
[openPHPnuke]   9 147 29 185
[openPHPnuke] opn 1.0.x 3 9 3 15
[openPHPnuke] opn 2.0.x 2 13 3 18
[openPHPnuke] opn 2.1.x 1 24 11 36
[openPHPnuke] opn 2.2.x 17 225 24 266
[openPHPnuke] opn 2.3.x 21 333 58 412
[Branchthemes] Aktueller Branch 0 2 2 4
[openPHPnuke] opn 2.4.x 27 206 8 241
[openPHPnuke] opn 2.5.x 24 60 3 87
     
Nach Status Offen Behoben Geschlossen Gesamt
Neu 96 0 0 96
Zugewiesen 8 0 0 8
Behoben 0 1019 0 1019
Geschlossen 0 0 141 141
 
Nach Auswirkung Offen Behoben Geschlossen Gesamt
Feature Wunsch 91 376 35 502
Trivial 0 2 2 4
Fehler im Text 0 43 2 45
Unschönheit 4 113 6 123
Kleiner Fehler 6 341 67 414
Schwerer Fehler 3 134 27 164
Absturz 0 4 0 4
BLOCKER 0 6 2 8
     
Nach Lösung Offen Behoben Geschlossen Gesamt
Offen 104 1 66 171
Behoben 0 973 5 978
Nicht duplizierbar 0 11 3 14
Unlösbar 0 2 2 4
Doppelt 0 10 4 14
Kein Fehler 0 19 53 72
Wird nicht behoben 0 3 8 11
 
Nach Priorität Offen Behoben Geschlossen Gesamt
Keine 2 0 0 2
Niedrig 3 16 19 38
Normal 94 942 115 1151
Hoch 3 48 5 56
Dringend 2 8 2 12
Sofort 0 5 0 5
     
Nach Reproduzierbarkeit Offen Behoben Geschlossen Gesamt
Immer 92 974 130 1196
Manchmal 0 0 1 1
Nicht getestet 0 13 6 19
Nicht duplizierbar 1 3 1 5
N/A 11 29 3 43
 
Nach Projektion Offen Behoben Geschlossen Gesamt
Keine 102 1016 141 1259
Kleinigkeit 1 1 0 2
Kleine Änderung 0 1 0 1
Grosse Änderung 0 1 0 1
Neuentwicklung 1 0 0 1
     
Nach Aufwand Offen Behoben Geschlossen Gesamt
Keiner 102 1018 141 1261
2 - 3 Tage 0 1 0 1
> 1 Monat 2 0 0 2
 
Nach Entwickler Offen Behoben Geschlossen Gesamt
stefan 5 572 18 595
xweber 0 7 0 7
Flash 0 12 2 14
[manne] 0 2 0 2
hombergs 2 388 77 467
DigitalPixel 0 4 0 4
spinne 0 19 7 26
Freespacer 1 8 0 9


Nach Reporter Offen Behoben Geschlossen Gesamt
anonymous 0 2 0 2
stefan 0 57 1 58
xweber 0 1 1 2
Sveni 2 32 6 40
Flash 0 33 25 58
[manne] 4 70 8 82
bdragon 1 53 3 57
Webschmied 5 45 1 51
Tommy 1 14 4 19
hardliner 7 100 20 127
mogli 3 18 3 24
hombergs 3 33 3 39
golive 1 25 1 27
ollitello 1 5 0 6
stargazer 0 1 0 1
olli2308 0 1 0 1
csauter 0 1 0 1
pcdweber 4 1 0 5
cityhunter 0 1 0 1
darth 0 1 0 1
zfkum 1 27 3 31
[WilliWinzig] 1 4 0 5
joe_black969 0 1 2 3
DigitalPixel 0 4 1 5
natozeus 0 0 2 2
spinne 3 97 7 107
Gonzo 1 12 3 16
stephan 1 13 2 16
[frosch] 0 4 0 4
Icke 2 2 0 4
Der_Pate 0 1 0 1
McBright 1 13 0 14
tanalahy 0 3 1 4
Hessix 0 1 0 1
MrLam 0 2 1 3
martin-interactive 0 1 1 2
allrad-forum 0 2 0 2
frustrofos 0 8 0 8
Frosch2000 1 8 3 12
Luke 10 131 14 155
CCED 1 2 0 3
Scout_GP 6 27 4 37
ArthurDent 0 4 0 4
fisch200 0 1 0 1
Clemens 1 20 15 36
migaja 3 8 0 11
darksweetys 2 5 0 7
cihan 0 0 1 1
Splash 0 1 0 1
MAThieu 0 1 1 2
BenQ 1 1 2 4
jgrotepass 0 1 0 1
Boby 15 45 2 62
victory 0 1 0 1
Freespacer 0 5 0 5
mongfevned 3 8 0 11
just59 14 42 0 56
crazyeddie 0 1 0 1
Honse 0 2 0 2
AnHa 0 2 0 2
b-t-o 0 3 0 3
xxxxxx 3 10 0 13
M1ndf0rc3 1 0 0 1
ElvanL 1 1 0 2


Reporter nach Lösungen Offen Behoben Wiedereröffnet Nicht duplizierbar Unlösbar Doppelt Kein Fehler Aufgeschoben Wird nicht behoben % fehlerhaft
Luke 16 123 0 2 0 1 11 0 2 9%
hardliner 18 98 0 0 0 1 6 0 4 6%
spinne 5 93 0 1 1 1 6 0 0 7%
[manne] 10 64 0 4 1 1 2 0 0 9%
Boby 17 42 0 0 0 3 0 0 0 5%
stefan 0 56 0 0 0 1 1 0 0 3%
Flash 2 34 0 0 0 0 22 0 0 38%
bdragon 1 54 0 0 0 0 2 0 0 4%
just59 14 41 0 0 0 0 1 0 0 2%
Webschmied 5 44 0 0 1 0 1 0 0 2%
Sveni 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0%
hombergs 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0%
Scout_GP 8 25 0 2 0 1 0 0 1 8%
Clemens 6 19 0 1 0 3 6 0 1 28%
zfkum 1 26 0 1 0 1 2 0 0 13%
golive 2 21 0 0 0 0 4 0 0 15%
mogli 5 18 0 0 1 0 0 0 0 0%
Tommy 5 13 0 0 0 1 0 0 0 5%
Gonzo 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0%
stephan 2 13 0 0 0 0 1 0 0 6%
McBright 1 12 0 1 0 0 0 0 0 7%
xxxxxx 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0%
Frosch2000 4 7 0 0 0 0 1 0 0 8%
migaja 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0%
mongfevned 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0%
frustrofos 0 7 0 1 0 0 0 0 0 12%
darksweetys 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0%
ollitello 1 3 0 1 0 0 1 0 0 33%
DigitalPixel 0 4 0 0 0 0 1 0 0 20%
[WilliWinzig] 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0%
Freespacer 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0%
pcdweber 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
BenQ 1 1 0 0 0 0 1 0 1 25%
ArthurDent 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0%
Icke 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
[frosch] 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0%
tanalahy 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0%
joe_black969 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
MrLam 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0%
CCED 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
b-t-o 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0%
MAThieu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
martin-interactive 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
xweber 0 1 0 0 0 0 1 0 0 50%
natozeus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
allrad-forum 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
ElvanL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 50%
anonymous 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
AnHa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
Honse 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
M1ndf0rc3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
darth 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
crazyeddie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Splash 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
fisch200 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
olli2308 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
csauter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Hessix 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
stargazer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Der_Pate 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
cityhunter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
jgrotepass 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
cihan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
victory 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%


Entwickler nach Lösungen Offen Behoben Wiedereröffnet Nicht duplizierbar Unlösbar Doppelt Kein Fehler Aufgeschoben Wird nicht behoben % repariert
stefan 16 534 0 11 2 9 20 0 3 95%
xweber 0 7 0 0 0 0 0 0 0 100%
Flash 1 12 0 0 0 0 1 0 0 92%
[manne] 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100%
hombergs 16 388 0 3 2 4 46 0 8 95%
DigitalPixel 0 3 0 0 0 0 1 0 0 100%
spinne 6 19 0 0 0 0 1 0 0 76%
Freespacer 1 8 0 0 0 0 0 0 0 89%


 
Ladezeit 0.92911 Sekunden